
Photo:キャラバン バン GRAND プレミアムGX(2WD・ガソリン)。ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。ボディカラーはディープフォレスト(PM)〈#DAR・スクラッチシールド〉(特別塗装色:71,500円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
*キャラバンの一部グレード・仕様車および法人名義でご契約いただく場合は、本クレジットの対象外となります。詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 3,584,900円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 3,513,400円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 71,500円 | |
| 頭金 | 717,900円 | |
| 所要資金 | 2,867,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 28,200円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 42,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 75,983円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,398,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,089,583円 |
| (3)の場合 | 3,487,583円 | |
| 支払総額 | 4,205,483円 | |

Photo:キャラバン バン GRAND プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)。ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。ボディカラーはディープフォレスト(PM)〈#DAR・スクラッチシールド〉(特別塗装色:71,500円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
*キャラバンの一部グレード・仕様車および法人名義でご契約いただく場合は、本クレジットの対象外となります。詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 4,352,700円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 4,281,200円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 71,500円 | |
| 頭金 | 870,700円 | |
| 所要資金 | 3,482,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 31,200円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 69,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 109,253円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 1,697,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,539,853円 |
| (3)の場合 | 4,236,853円 | |
| 支払総額 | 5,107,553円 | |

Photo:キャラバン バン GRAND プレミアムGX MYROOM(2WD・ガソリン)。ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア。ボディカラーはサンドベージュ/ホワイト 2トーン〈#YBQ〉(特別塗装色:176,000円)。内装色はブラック〈G〉。表示している価格には、消費税が含まれております。
*キャラバンの一部グレード・仕様車および法人名義でご契約いただく場合は、本クレジットの対象外となります。詳しくは各販売会社のカーライフアドバイザーにお問い合わせください。
残価設定型クレジット
実質年率5.7%*2 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月の場合 |
||
|---|---|---|
| 現金販売価格 ※消費税込み | 6,579,100円 | |
| メーカー希望小売価格 ※消費税込み | 6,403,100円 | |
| 特別塗装色代 ※消費税込み | 176,000円 | |
| 頭金 | 1,316,100円 | |
| 所要資金 | 5,263,000円 | |
| 分割支払額×58回 | 49,600円 | |
| ボーナス月加算額(ボーナス加算月)×10回(12月/7月) | 90,000円 | |
| 分割支払額(最終回1回前)×1回(7月) | 151,368円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ*3 | 0円 |
| (2)クルマを返却*3 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取*1 | 2,565,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 3,838,168円 |
| (3)の場合 | 6,403,168円 | |
| 支払総額 | 7,719,268円 | |
